이메일 무단수집거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집 되는 것을 거부합니다.
이를 위반시 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
비트코인
이더리움
대시
라이트코인
이더리움클래식
리플
비트코인캐시
모네로
퀀텀
지캐시
비트코인골드
거래소 | 시세(KRW) | 시세(USD) | 거래량 | 24시간 변동(KRW) | 한국 프리미엄(KRW) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
업비트 | 69,620,000 KRW | 62,467.47 USD | 16,166.00 BTC | ▼ 4,052,000 | -5.82% | ▲ 7,440,114 | 10.69% |
빗썸 | 69,445,000 KRW | 62,310.45 USD | 0.00 BTC | ▼ 3,424,000 | -4.93% | ▲ 7,265,114 | 10.46% |
코빗 | 69,529,000 KRW | 62,385.82 USD | 738.17 BTC | ▼ 4,061,000 | -5.84% | ▲ 7,349,114 | 10.57% |
플로닉스 | 62,156,891 KRW | 55,771 USD | 1,534.47 BTC | ▼ 1,256,487 | -2.02% | ||
비트렉스 | 62,152,990 KRW | 55,768 USD | 605.85 BTC | ▼ 1,183,933 | -1.90% | ||
비트피넥스 | 62,189,100 KRW | 55,800 USD | 10,335.40 BTC | ▼ 1,483,622 | -2.39% |
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집 되는 것을 거부합니다.
이를 위반시 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.