코인윌 거래소 사전가입시 3만원 에어드랍한다고 합니다
코인윌 거래소 사전가입시 3만원 에어드랍한다고 합니다.
1월 중순 오픈 예정입니다.
coinwill.net
비트코인
이더리움
대시
라이트코인
이더리움클래식
리플
비트코인캐시
모네로
퀀텀
지캐시
비트코인골드
거래소 | 시세(KRW) | 시세(USD) | 거래량 | 24시간 변동(KRW) | 한국 프리미엄(KRW) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
업비트 | 36,598,000 KRW | 33,195.46 USD | 9,711.19 BTC | ▲ 707,000 | 1.97% | ▼ 97,361 | 0.27% |
빗썸 | 36,509,000 KRW | 33,114.74 USD | 0.00 BTC | ▲ 1,254,000 | 3.56% | ▼ 186,361 | 0.51% |
코빗 | 36,525,000 KRW | 33,129.25 USD | 339.21 BTC | ▲ 647,000 | 1.80% | ▼ 170,361 | 0.46% |
플로닉스 | 36,672,458 KRW | 33,263 USD | 1,168.84 BTC | ▲ 628,756 | 1.74% | ||
비트렉스 | 36,680,175 KRW | 33,270 USD | 364.37 BTC | ▲ 653,783 | 1.81% | ||
비트피넥스 | 36,730,890 KRW | 33,316 USD | 6,653.82 BTC | ▲ 482,123 | 1.33% |
코인윌 거래소 사전가입시 3만원 에어드랍한다고 합니다.
1월 중순 오픈 예정입니다.
coinwill.net